Nautical News (Croatian)

VREMENSKO IZVJEŠĆE, dan 19.03.2014


UPOZORENJE

 

SITUACIJA

Prostrano anticiklonalno polje nad Jadranom podržava stabilno vrijeme.

VREMENSKA PROGNOZA ZA JADRAN ZA 24 SATA

Gotovo tiho, tijekom dana NW, noću uz obalu NE vjetar 6-12 čv. More 1-2. Vidljivost 10-20 km, mjestimice smanjena na 4 km zbog sumaglice. Pretežno vedro.

Read More




Emil Tomašević na regati Solo Maitre CoQ


Dvostruki pobjednik La Solitaire du Figaro, Jeremie Beyou pobijedio je na jedrilici istog imena kao i regata Solo Maitre CoQ. Vodio je većinu 215 milja dugačke regate, a stigao je u cilj za 1 dan, 18 sati, 26 minuta i 25 sekundi, samo 3 minute prije Gildas Majea, odnosno 4 minute prije Thierryja Chabagnyja.

Na regati je sudjelovao i Emil Tomašević koji je sa svojom jedrilicom Ultra Figaro u cilj ušao kao 30ti sa zaostatkom od 3 sata i 12 minuta za pobjednikom...

Solo Maitre CoQ - rezultati:
1. Jérémie Beyou/Maître Coq/FRA/1d, 18h, 26’, 25"
2. Gildas Mahé/Interface Concept/FRA/1d, 18h, 29’, 10"
3. Thierry Chabagny/Gedimat/FRA/1d, 18h, 30’, 18"
4. Yann Elies/Groupe QUEGUINER-LEUCEMIE ESPOIR/FRA/1d, 18h, 31’, 10"
5. Charlie Dalin/Normandie Elite Team/FRA/1d, 18h, 38’, 25"
6. Fabien Delahaye/Skipper Macif 2012/FRA/1d, 18h, 40’, 01"
7. Alexis Loison/Groupe FIVA/FRA/1d, 18h, 44’, 37"
8. Corentin Horeau/Bretagne Credit Mutuel Performance/FRA/1d, 18h, 46’, 30"
9. Corentin Douguet/Un Maillot Pour La Vie/1d, 18h, 52’, 23"
10. Adrien Hardy/AGIR Recouvrement/FRA/1d, 18h, 52’, 42"
11. Nicolas Jossier/In Extenso Experts comptables/FRA/1d, 18h, 54’, 15"
12. Phil Sharp/Phil Sharp Racing/GBR/1d, 18h, 58’, 40"
13. Damien Guillou/La Solidarité Mutualiste/FRA/1d, 19h, 00’, 14"
14. Alain Gautier/Generali Solo/FRA/1d, 19h, 01’. 50"
15. Yoann Richomme/Skipper Macif 2014/FRA/1d, 19h, 06’, 14"
16. Sébastien Simon/Bretagne Credit Mutuel Espoir/FRA/1d, 19h, 08’, 45"*(1st Rookie)
17. David Kenefick/Full Irish/IRE/1d, 19h, 10’, 30"
18. Jack Bouttell/Overboard/GBR/1d, 19h, 14’, 15"
19. Richard Mason/Artemis 77/GBR/1d, 19h, 17’, 10"*(2nd Rookie)
20. Gwénolé Gahinet/Safran/Guy Cotton/FRA/1d, 19h, 20’, 50"*(3rd Rookie)
21. Ed Hill/Macmillan Cancer Support/GBR/1d, 19h, 24’, 10"
22. Clément Salzes/Darwin – Les Marins de la Lune/FRA/1d, 19h, 25’, 30"*(4th Rookie)
23. Claire Pruvot/Port de Caen Ouistreham/FRA/1d, 19h, 30’, 30"
24. Henry Bomby/Black Mamba/GBR/1d, 19h, 34’, 15"
25. Isabelle Joschke/Horizon Mixité/FRA/1d, 19h, 56’, 15"
26. Sam Goodchild/Team Plymouth/GBR/1d, 20h, 08’, 25"
27. Eric Peron/Generali/FRA/1d, 20h, 26’, 25" (2h penalty time)
28. Vincent Biarnes/Prati’Buches/FRA/1d, 20h, 54’,30"(2h penalty time)
29. Alan Roberts/Artemis 23/GBR/1d, 21h, 03’, 58"*(5th Rookie)
30. Emil Tomasevic/Ultra Figaro/CRO/1d, 21h, 38’, 56"*(6th Rookie)
31. Sam Matson/Artemis 21/GBR/1d, 22h, 11’, 26"* (7th Rookie)
RTR Joan Ahrweiller/Région Basse – Normandie/FRA
RTR Alexandre Jongh/Vendée 1/FRA*
RTR Anthony Marchand/Recherche Sponsor/FRA
RTR Frédéric Rivet/DFDS Seaways/FRA

 

Read More




Recent Nautical News Entries

Uskoro počinje 22. Croatia Boat Show

Grad Split će od 22. do 26. travnja 2020. biti domaćin sajma koji okuplja najznačajnija imena hrvatske i svjetske nautičke elite.

February.24.2020

Pristajanje bez muke i stresa uz pomoć virtualnog odbojnika

Pristajanje u marinama gdje mjesta ima malo, a plovila puno, nije baš lagan zadatak čak i za iskusne nautičare u nekim situacijama

February.10.2020

29. zagrebački sajam nautike

Interes za izlaganje raste iz godine u godinu, a na sajmu će se predstaviti gotovo svi važniji domaći brodograditelji: Pičuljan, Grginić jahte

January.21.2020

Taiga na struju juri čak 104 km/h

Taiga na struju juri čak 104km/h.

December.16.2019