U Gotheborgu završila regata Volvo Ocean Race 2014/15


U švedskom Gotheborgu s In-Port Race-om završio je Volvo Ocean Race 2014-15. Posljednju regatu u luci dobio je Mapfre Ikrea Martineza, a ukupni pobjednici VOR-a je Abu Dhabi Ocean Racing.
TransformedImage
Volvo Ocean Race 2014-15 - rezultati:
1. Abu Dhabi Ocean Racing (UAE), 1 -3 -2 -2 -1 -2 -5 -3 -5, 24 points
2. Team Brunel (NED), 3 -1 -5 -5 -4 -3 -1 -5 -2, 29
3. Dongfeng Race Team (CHN), 2 -2 -1 -3 -8 -1 -4 -7 -4, 33*
4. MAPRE (ESP), 7 -4 -4 -1 -2 -4 -2 -4 -3, 34*
5. Team Alvimedica (TUR/USA), 5 -4 -3 -4 -3 -5 -3 -6 -1, 34
6. Team SCA (SWE), 6 -6 -6 -6 -5 -6 -6 -1 -7, 51*
7. Team Vestas Wind (DNK), 4 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -2 -6, 60
* scoring penalties

In-Port Series 2014-15 (10 races)
1. Abu Dhabi Ocean Racing, Ian Walker (GBR), 2 -1 -3 -2 -6 -2 -3 -2 -4 -6, 31
2. Team Brunel, Bouwe Bekking (NED), 4 -2 -2 -4 -2 -1 -5 -5 -6 -1, 32
3. Team SCA, Sam Davies (GBR), 6 -3 -1 -5 -1 -4 -4 -4 -5 -2, 35
4. MAPFRE, Iker Martínez (ESP), 3 -7 -6 -6 -3 -5 -1 -1 -2 -3, 37
5. Team Alvimedica, Charlie Enright (USA), 1 -6 -5 -3 -5 -6 -2 -3 -1 -5, 37
6. Dongfeng Race Team, Charles Caudrelier (FRA), 5 -4 -4 -1 -4 -3 -6 -6 -3 -4, 40
7. Team Vestas Wind, Chris Nicholson (AUS), 7 -5 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -7, 73


Recent Nautical News Entries

Uskoro počinje 22. Croatia Boat Show

Grad Split će od 22. do 26. travnja 2020. biti domaćin sajma koji okuplja najznačajnija imena hrvatske i svjetske nautičke elite.

February.24.2020

Pristajanje bez muke i stresa uz pomoć virtualnog odbojnika

Pristajanje u marinama gdje mjesta ima malo, a plovila puno, nije baš lagan zadatak čak i za iskusne nautičare u nekim situacijama

February.10.2020

29. zagrebački sajam nautike

Interes za izlaganje raste iz godine u godinu, a na sajmu će se predstaviti gotovo svi važniji domaći brodograditelji: Pičuljan, Grginić jahte

January.21.2020

Taiga na struju juri čak 104 km/h

Taiga na struju juri čak 104km/h.

December.16.2019