Bronenosec Sailing Team Vladimira Liubomirova osvojio je titulu Svjetskog prvaka klase RC44 u švedskom Marstrandu ispred Charisme i Teama Aqua. Liubimirov je komodor St Petersburg Yacht Cluba, a ovo mu je drugi naslov prvaka, nakon što je samo tjedan dana ranije osvojio naslov na Svjetskom prvenstvu Gazprom Swan 60 u Palmi. Za talijanskog taktičara Michele Ivaldija ovo je pak drugi naslov prvaka klase RC44 nakon što je prošle godine slavio s Teamom Ceeref i Igorom Lahom.
RC44 Marstrand World Championship:
1. Bronenosec Sailing Team 6 9 3 2 1 3 6 4 2 – 36
2. Charisma 4 2 2 8 7 2 4 2 11 – 42
3. Team Aqua 2 4 5 3 5 4 10 10 3 – 46
4. Peninsula Petroleum Sailing Team 3 11 4 10 2 1 3 12 1 – 47
5. Team Nika 1 3 8 5 6 11 2 6 5 – 47
6. Artemis Racing 9 5 6 6 9 7 1 1 6 – 50
7. Katusha 13DNF 7 1 11 3 9 7 7 4 – 62
8. Gazprom Youth Sailing Challenge 5 13DNF 11 1 12 10 5 3 8 – 68
9. Bombarda Racing 7 8 10 9 4 5 11 5 9 – 68
10. Artemis Racing Youth 11 6 7 4 10 6 8 11 12 – 75
11. Synergy Russian Sailing Team 8 1 9 12 11 12 9 8 7 – 77
12. MAG Racing 10 10 12 7 8 8 12 9 10 – 86
http://www.rc44.com/